Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Liên minh huyền thoại Hàn Quốc mới nhất. Giải đấu spring LCK 2024 sẽ khởi tranh từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024. Nhằm chọn ra đội tuyển mạnh nhất và các suất tham dự MIS 2024
Lịch thi đấu LCK 2024
Giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 17/1/2024. Vòng bảng dự kiến kéo dài trong 3 tháng, kết thúc vào ngày 24/4/2024. Vòng Playoffs dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/4 và kéo dài suốt 2 tuần.
Các trận đấu sẽ diễn ra từ thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 15h00 vào các ngày làm việc và 13h00 vào các ngày chủ nhật
Vòng bảng lịch thi đấu lck hôm nay
Tuần 1 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 17/01/2024 | |||
DRX | 0 | 2 | NS |
17:30 - 17/01/2024 | |||
GEN | 2 | 1 | T1 |
15:00 - 18/01/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | DK |
17:30 - 18/01/2024 | |||
KT | 2 | 0 | FOX |
15:00 - 19/01/2024 | |||
HLE | 2 | 0 | DRX |
17:30 - 19/01/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | KDF |
13:00 - 20/01/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | FOX |
15:30 - 20/01/2024 | |||
NS | 0 | 2 | GEN |
13:00 - 21/01/2024 | |||
KDF | 0 | 2 | HLE |
15:30 - 21/01/2024 | |||
DK | 1 | 2 | KT |
Tuần 2 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 24/01/2024 | |||
FOX | 0 | 2 | HLE |
17:30 - 24/01/2024 | |||
KDF | 2 | 1 | KT |
15:00 - 25/01/2024 | |||
DK | 2 | 0 | NS |
17:30 - 25/01/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | GEN |
15:00 - 26/01/2024 | |||
KT | 1 | 2 | T1 |
17:30 - 26/01/2024 | |||
DRX | 1 | 2 | FOX |
13:00 - 27/01/2024 | |||
GEN | 2 | 1 | DK |
15:30 - 27/01/2024 | |||
NS | 0 | 2 | KDF |
13:00 - 28/01/2024 | |||
DRX | 2 | 1 | BRO |
15:30 - 28/01/2024 | |||
HLE | 0 | 2 | T1 |
Tuần 3 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 31/01/2024 | |||
KDF | 2 | 0 | DK |
17:30 - 31/01/2024 | |||
KT | 2 | 0 | BRO |
15:00 - 01/02/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | DRX |
17:30 - 01/02/2024 | |||
FOX | 2 | 1 | NS |
15:00 - 02/02/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | KDF |
17:30 - 02/02/2024 | |||
DK | 0 | 2 | HLE |
13:00 - 03/02/2024 | |||
DRX | 1 | 2 | KT |
15:30 - 03/02/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | T1 |
13:00 - 04/02/2024 | |||
NS | 1 | 2 | HLE |
15:30 - 04/02/2024 | |||
FOX | 0 | 2 | GEN |
Tuần 4 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 14/02/2024 | |||
KT | 2 | 0 | GEN |
17:30 - 14/02/2024 | |||
DRX | 0 | 2 | KDF |
15:00 - 15/02/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | DK |
17:30 - 15/02/2024 | |||
HLE | 2 | 0 | BRO |
15:00 - 16/02/2024 | |||
NS | 0 | 2 | KT |
17:30 - 16/02/2024 | |||
KDF | 2 | 1 | FOX |
13:00 - 17/02/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | HLE |
15:30 - 17/02/2024 | |||
DK | 2 | 0 | DRX |
13:00 - 18/02/2024 | |||
FOX | 0 | 2 | T1 |
15:30 - 18/02/2024 | |||
NS | 2 | 0 | BRO |
Tuần 5 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 21/02/2024 | |||
T1 | 2 | 1 | NS |
17:30 - 21/02/2024 | |||
HLE | 2 | 0 | KT |
15:00 - 22/02/2024 | |||
DK | 2 | 0 | FOX |
17:30 - 22/02/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | DRX |
15:00 - 23/02/2024 | |||
KDF | 1 | 2 | BRO |
17:30 - 23/02/2024 | |||
HLE | 2 | 0 | NS |
13:00 - 24/02/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | KT |
15:30 - 24/02/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | FOX |
13:00 - 25/02/2024 | |||
DRX | 1 | 2 | DK |
17:30 - 26/02/2024 | |||
BRO | 2 | 1 | KDF |
Tuần 6 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 28/02/2024 | |||
KDF | 0 | 2 | GEN |
17:30 - 28/02/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | FOX |
19:00 - 29/02/2024 | |||
DK | 2 | 0 | BRO |
21:30 - 29/02/2024 | |||
NS | 1 | 2 | DRX |
19:00 - 01/03/2024 | |||
HLE | 2 | 1 | FOX |
21:30 - 01/03/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | KT |
17:00 - 02/03/2024 | |||
KDF | 2 | 1 | NS |
19:30 - 02/03/2024 | |||
T1 | 2 | 0 | BRO |
17:00 - 03/03/2024 | |||
KT | 1 | 2 | DK |
19:30 - 03/03/2024 | |||
DRX | 0 | 2 | HLE |
Tuần 7 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 06/03/2024 | |||
BRO | 2 | 1 | DRX |
17:30 - 06/03/2024 | |||
HLE | 0 | 2 | GEN |
15:00 - 07/03/2024 | |||
KDF | 0 | 2 | T1 |
17:30 - 07/03/2024 | |||
FOX | 0 | 2 | KT |
15:00 - 08/03/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | HLE |
17:30 - 08/03/2024 | |||
NS | 0 | 2 | DK |
15:00 - 09/03/2024 | |||
T1 | 0 | 2 | GEN |
17:30 - 09/03/2024 | |||
KDF | 0 | 2 | DRX |
15:00 - 10/03/2024 | |||
KT | 2 | 1 | NS |
17:30 - 10/03/2024 | |||
FOX | 1 | 2 | DK |
Tuần 8 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 13/03/2024 | |||
HLE | 2 | 1 | KDF |
17:30 - 13/03/2024 | |||
DK | 0 | 2 | T1 |
15:00 - 14/03/2024 | |||
FOX | 2 | 0 | DRX |
17:30 - 14/03/2024 | |||
BRO | 0 | 2 | KT |
15:00 - 15/03/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | NS |
17:30 - 15/03/2024 | |||
T1 | 1 | 2 | HLE |
13:00 - 16/03/2024 | |||
FOX | 2 | 1 | KDF |
15:30 - 16/03/2024 | |||
KT | 2 | 1 | DRX |
13:00 - 17/03/2024 | |||
BRO | 1 | 2 | NS |
15:30 - 17/03/2024 | |||
DK | 1 | 2 | GEN |
Tuần 9 | |||
---|---|---|---|
15:00 - 20/03/2024 | |||
DRX | 0 | 2 | GEN |
17:30 - 20/03/2024 | |||
NS | 0 | 2 | T1 |
15:00 - 21/03/2024 | |||
KT | 1 | 2 | HLE |
17:30 - 21/03/2024 | |||
DK | 0 | 2 | KDF |
15:00 - 22/03/2024 | |||
GEN | 2 | 0 | BRO |
17:30 - 22/03/2024 | |||
NS | 2 | 1 | FOX |
13:00 - 23/03/2024 | |||
HLE | 2 | 0 | DK |
15:30 - 23/03/2024 | |||
DRX | 0 | 2 | T1 |
13:00 - 24/03/2024 | |||
FOX | 2 | 0 | BRO |
15:30 - 24/03/2024 | |||
KT | 2 | 0 | KDF |
Lịch thi đấu play off LCK
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024 chưa diễn ra. Lịch cụ thể đang được cập nhật.Lịch thi đấu play off LCK
Vòng | Ngày | Thể thức | Kết quả |
Playoffs | ??/04 | BO5 | TK1: Đội xếp thứ 3 sẽ gặp với đội xếp thứ 6
TK2: Đội xếp thứ 4 sẽ gặp đội xếp thứ 5 |
Nhánh thua | ??/04 | BO5 | BK1: Đội xếp thứ 1 sẽ gặp đội thắng TK2
BK2: Đội xếp thứ 2 sẽ gặp đội thắng TK1 |
Chung kết | ??/04 | BO5 | CK LCK: 2 đội dành chiến thắng thắng bán kết sẽ gặp nhau |
Thể thức thi đấu – Lịch thi đấu LCK hôm nay
Các đội tham dự
Các đội LCK Mùa Xuân 2024 bao gồm:
- DK: Dplus KIA
- T1
- DRX
- GEN: Gen.G
- HLE: Hanwha Life
- KT: KT Rolster
- KDF: Kwangdong Freecs
- FX: FearX
- NS: NS RedForce
- BRO: OKSavingsBank BRION
1. Vòng bảng
10 đội sẽ tham gia vòng tròn để tính điểm thông qua cả lượt đi và lượt về. Các trận đấu sẽ được quyết định bằng hình thức BO3.
6 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng Playoffs. 2 đội đứng đầu bảng sẽ trực tiếp vào bán kết của LCK Mùa Hè 2022. Đội xếp thứ 2 từ vòng bảng sẽ đi thẳng vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ tham gia vòng 2. Còn đội xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ chạm trán nhau trong trận đấu mở màn của vòng Playoffs.
2. Vòng Playoffs
6 đội dẫn đầu trong vòng bảng của LCK Mùa Xuân 2024 sẽ có quyền tham gia vào vòng Playoffs. Đội xếp hạng 1 và 2 sẽ trực tiếp tiến vào bán kết nhánh thắng, trong khi các đội từ hạng 3 đến hạng 6 sẽ đối mặt nhau ở tứ kết (đội xếp hạng 3 có quyền chọn đối thủ).
Từ vòng bán kết, 2 đội thất bại sẽ chuyển từ nhánh thắng sang nhánh thua. Trong khi đó, 2 đội chiến thắng sẽ tiến vào chung kết nhánh thắng. Đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ giành quyền vào chung kết tổng, còn đội thua sẽ có cơ hội phục thù ở chung kết nhánh thua, đối đầu với đội chiến thắng ở bán kết nhánh thua.
Kết luận
Trên đây chúng tôi đã cập nhật lịch thi đấu lck mùa xuân 2024 đến cho các bạn. Hy vọng các bạn đã nắm được thông tin và không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào nhé.